常见开本尺寸
项目名称 | 全开/ mm | 2开/ mm | 4开/ mm | 8开/ mm | 16开/ mm | 32开/ mm |
---|
常见 | 787 x 1092 | 736 x 520 | 520 x 368 | 368 x 260 | 260 x 184 | 184 x 130 |
开本尺寸(大度) | 850 x 1168 | 570 x 840 | 420 x 570 | 285 x 420 | 210 x 285 | 203 x 140 |
大度 | 889×1194 | 570×840 | 420×570 | 285×420 | 210×285 | |
正度 | 787×1092 | 540×740 | 370×540 | 260×370 | 185×260 | |
纸张尺寸表
A组 | B组 | C组 |
A0 | 841 x 1189 | B0 | 1000 x 1414 | C0 | 917 x 1297 |
A1 | 594 x 841 | B1 | 707 x 1000 | C1 | 648 x 917 |
A2 | 420 x 594 | B2 | 500 x 707 | C2 | 458 x 648 |
A3 | 297 x 420 | B3 | 353 x 500 | C3 | 324 x 458 |
A4 | 210 x 297 | B4 | 250 x 353 | C4 | 229 x 324 |
A5 | 148 x 210 | B5 | 176 x 250 | C5 | 162 x 229 |
A6 | 105 x 148 | B6 | 125 x 176 | C6 | 114 x 162 |
A7 | 74 x 105 | B7 | 88 x 125 | C7 | 81 x 114 |
A8 | 52 x 74 | B8 | 62 x 88 | C8 | 57 x 81 |
A9 | 37 x 52 | B9 | 44 x 62 | DL | 110 x 220 |
A10 | 26 x 37 | B10 | 31 x 44 | C7/6 | 81 x 162 |
以上单位为mm毫米,ISO 216定义了A、B、C三组纸张尺寸。C组纸张尺寸主要使用于信封。最常用的是A4纸